Power Units
| Model(Click Below) | Brand | Engine Manufacturer | Engine Horsepower | Fuel | GPM Range | Max PSI | Reservoir Size (Gallons) | Purchase Price | Rental Rates (Day/Week/Month) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0026 | Joint Zone | Honda | 13 | Gasoline | 8 | 2000 | 3 | $6,147.26 | Sale Only |
| K0427 | Joint Zone | Briggs & Stratton | 14 | Gasoline | 8 | 2000 | 3 | $6,568.60 | Sale Only |
| HP8BD | Stanley | Briggs & Stratton | 18 | Gasoline | 5-8 | 2000 | 3 | $7,301.04 | Sale Only |
| K0063 | Joint Zone | Briggs & Stratton | 14 | Gasoline | 8 | 2000 | 2 | $8,656.60 | Sale Only |
| K0064 | Joint Zone | Yamaha | 18 | Gasoline | 10 | 2000 | 5 | $8,025.47 | Sale Only |
| K0523 | Joint Zone | Yamaha | 18 | Gasoline | 10 | 2000 | 5 | $7,721.58 | $217.99 / $653.97 / $1,743.92 |
| K0567 | Joint Zone | Vanguard | 23 | Gasoline | 12 | 2600 | 5 | $9,760.80 | $196.99 / $590.97 / $1,575.92 |
| HP12B | Stanley | Briggs & Stratton | 23 | Gasoline | 8, 10 or 12 | 2000 | 3 | $7,920.93 | $222.99 / $668.97 / $1,783.92 |
| HP28B02 | Stanley | Briggs & Stratton | 27 | Gasoline | 2 @ 5 or 2 @ 8 | 2000 | 3.2 | $8,290.23 | Sale Only |
| K0581 | Joint Zone | Briggs & Stratton | 35 | Gasoline | 2 @ 10 / 1 @ 20 | 2000 | 5 | $14,165.37 | Sale Only |
-
Wolverine WP-700HD 24HP HONDA Twin Circuit Portable Hydraulic Power Unit (2 @ 5 GPM or 2 @ 8 GPM)
SHIPS: PRODUCT CODE:
$10,753.60 -
$15,186.16
Category Questions
No questions yet. Be the first to ask the question!


